Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Закарпатгаз"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05448610 |
| Область | Закарпатська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2008 | Закрите акціонерне товариство " Інвестиційна компанія "Інвест-Ресурс " | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 382519 | 15.1419 | |
| 28.12.2007 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | Відкрите акціонерне товариство "АгроПромКомплект" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 379146 | 15.0084 |
| 28.12.2007 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | Відкрите акціонерне товариство "ТерноПромСервіс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 379147 | 15.0084 |
| 28.12.2007 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | Відкрите акціонерне товариство "Ролюкс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 379146 | 15.0084 |
| 18.07.2008 | ТОВ "Вест-Трансферт" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 1527590 | 60.4693 |
| 30.09.2008 | Закрите акціонерне товариство " Інвестиційна компанія "Інвест-Ресурс " | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 382519 | 15.1419 | |
| 28.12.2007 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | Відкрите акціонерне товариство "АгроПромКомплект" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 379146 | 15.0084 |
| 28.12.2007 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | Відкрите акціонерне товариство "ТерноПромСервіс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 379147 | 15.0084 |
| 28.12.2007 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | Відкрите акціонерне товариство "Ролюкс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 379146 | 15.0084 |
| 18.07.2008 | ТОВ "Вест-Трансферт" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 1527590 | 60.4693 |

