Інформація про власників українських акціонерних товариств. Вiдкрите акцiонерне товариство "Теофiпольський цукровий завод"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05394995 |
| Область | Хмельницька |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 29.09.2008 | ТОВ "Українська юридична компанiя "Принцип" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 5893265 | 14.7506 |
| 29.09.2008 | ТОВ "Українська юридична компанiя "Принцип" | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 16719999 | 41.8495 |
| 29.09.2008 | ТОВ "Українська юридична компанiя "Принцип" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аграрне товариство" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 9950711 | 24.9062 |
| 29.09.2008 | ТОВ "Українська юридична компанiя "Принцип" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Турiвка" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4395896 | 11.0028 |
| 25.09.2008 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лан" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 5893221 | 14.7505 |
| 05.05.2008 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 7153277 | 17.9044 |
| 29.09.2008 | ТОВ "Українська юридична компанiя "Принцип" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 5893265 | 14.7506 |
| 29.09.2008 | ТОВ "Українська юридична компанiя "Принцип" | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 16719999 | 41.8495 |
| 29.09.2008 | ТОВ "Українська юридична компанiя "Принцип" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аграрне товариство" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 9950711 | 24.9062 |
| 29.09.2008 | ТОВ "Українська юридична компанiя "Принцип" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Турiвка" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4395896 | 11.0028 |
| 25.09.2008 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лан" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 5893221 | 14.7505 |
| 05.05.2008 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 7153277 | 17.9044 |

