Информация о владельцах украинских акционерных обществ. Закрите акцiонерне товариство "Оболонь"
Пошук ведеться українською мовою
ЕДРПОУ | 05391057 |
Адрес | мiсто Київ вул. Богатирська, 1 |
Регион | м. Київ |
Перейти к просмотру торгов по ценным бумагам |
Собственники
Дата внесения записи | Учет прав собственности осуществляет: | Собственник | Статус собственника | Количество акций, шт. | % от общего количества |
07.12.2007 | ТОВ "Богатир - Реєстр" | Дочiрнє пiдприємство закритого акцiонерного товариства "Оболонь" - "Красилiвське" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 78030 | 23.9999 |
07.12.2007 | ТОВ "Богатир - Реєстр" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оболонь-3" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 64959 | 19.9800 |
07.12.2007 | ТОВ "Богатир - Реєстр" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оболонь-4" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 42869 | 13.1800 |
07.12.2007 | ТОВ "Богатир - Реєстр" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оболонь-1" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 41830 | 12.8700 |
07.12.2007 | ТОВ "Богатир - Реєстр" | Дочiрнє пiдприємство закритого акцiонерного товариства "Оболонь" - "Красилiвське" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 78030 | 23.9999 |
07.12.2007 | ТОВ "Богатир - Реєстр" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оболонь-3" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 64959 | 19.9800 |
07.12.2007 | ТОВ "Богатир - Реєстр" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оболонь-4" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 42869 | 13.1800 |
07.12.2007 | ТОВ "Богатир - Реєстр" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Оболонь-1" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 41830 | 12.8700 |
Владения