Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Струмок"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05390842 |
| Область | Кіровоградська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 12.04.2006 | Закрите акціонерне товариство "КРК-реєстр" | Сiльсько-господарський виробничий кооператив "Свiтанок" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 33880 | 26.7192 |
| 12.04.2006 | Закрите акціонерне товариство "КРК-реєстр" | Фонд державного майна України Регiональне управлiння по Кiровоградськiй областi | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 25132 | 19.8202 |
| 12.04.2006 | Закрите акціонерне товариство "КРК-реєстр" | Сiльсько-господарський виробничий кооператив "Україна" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 33908 | 26.7413 |
| 12.04.2006 | Закрите акціонерне товариство "КРК-реєстр" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 33880 | 26.7192 |
| 12.04.2006 | Закрите акціонерне товариство "КРК-реєстр" | Сiльсько-господарський виробничий кооператив "Свiтанок" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 33880 | 26.7192 |
| 12.04.2006 | Закрите акціонерне товариство "КРК-реєстр" | Фонд державного майна України Регiональне управлiння по Кiровоградськiй областi | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 25132 | 19.8202 |
| 12.04.2006 | Закрите акціонерне товариство "КРК-реєстр" | Сiльсько-господарський виробничий кооператив "Україна" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 33908 | 26.7413 |
| 12.04.2006 | Закрите акціонерне товариство "КРК-реєстр" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 33880 | 26.7192 |

