Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Луцьккомунмаш"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 03327807 |
| Область | Волинська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 129108 | 18.3304 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 101746 | 14.4456 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "УКРКОМУНМАШ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 211300 | 29.9997 |
| 03.09.2008 | Волинське ГРУ ПриватБанку | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 103678 | 14.7199 |
| 03.09.2008 | Волинське ГРУ ПриватБанку | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 132316 | 18.7858 |
| 03.09.2008 | Волинське ГРУ ПриватБанку | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 84205 | 11.9552 |
| 03.09.2008 | Волинське ГРУ ПриватБанку | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "УКРКОМУНМАШ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 211300 | 29.9997 |

