²íôîðìàö³ÿ ïðî âëàñíèê³â óêðà¿íñüêèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ. ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Ïîë³ãðàô³ñò"
Ïîøóê âåäåòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
| ªÄÐÏÎÓ | 02465714 |
| Îáëàñòü | ³ííèöüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Âëàñíèêè
| ªÄÐÏÎÓ | 02465714 |
| Îáëàñòü | ³ííèöüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Long-term investments,
Patience and discipline pay,
Slow and steady growth.
Á³ëüøå íîâèí
| Âàëþòà | Êóðñ |
|---|---|
| Àëæèðñüêèé äèíàð | 0.32402 |
| Àâñòðàë³éñüêèé äîëàð | 27.9303 |
| Òàêà | 0.34419 |
| Êàíàäñüêèé äîëàð | 30.4723 |
| Þàíü Æåíüì³íüá³ | 5.952 |
| ×åñüêà êðîíà | 2.0213 |
| Äàíñüêà êðîíà | 6.5638 |
| Ãîíêîíã³âñüêèé äîëàð | 5.407 |
| Ôîðèíò | 0.1279 |
| ²íä³éñüêà ðóï³ÿ | 0.46693 |
| Ðóï³ÿ | 0.0025198 |
| Íîâèé ³çðà¿ëüñüêèé øåêåëü | 13.1059 |
| ªíà | 0.27044 |
| Òåíüãå | 0.082327 |
| Âîíà | 0.028685 |
| ˳âàíñüêèé ôóíò | 0.00047 |
| Ìàëàéç³éñüêèé ðèíãã³ò | 10.2285 |
| Ìåêñèêàíñüêå ïåñî | 2.3131 |
| Ìîëäîâñüêèé ëåé | 2.4745 |
| Íîâîçåëàíäñüêèé äîëàð | 24.3375 |
| Íîðâåçüêà êðîíà | 4.1597 |
| Ñàóä³âñüêèé ð³ÿë | 11.2088 |
| ѳíãàïóðñüêèé äîëàð | 32.4514 |
| Äîíã | 0.0015958 |
| Ðåíä | 2.4784 |
| Øâåäñüêà êðîíà | 4.4784 |
| Øâåéöàðñüêèé ôðàíê | 52.2349 |
| Áàò | 1.32092 |
| Äèðõàì ÎÀÅ | 11.4545 |
| Òóí³ñüêèé äèíàð | 14.3608 |
| ªãèïåòñüêèé ôóíò | 0.8853 |
| Ôóíò ñòåðë³íã³â | 56.0372 |
| Äîëàð ÑØÀ | 42.07 |
| Ñåðáñüêèé äèíàð | 0.4173 |
| Àçåðáàéäæàíñüêèé ìàíàò | 24.7441 |
| Ðóìóíñüêèé ëåé | 9.6325 |
| Òóðåöüêà ë³ðà | 0.9883 |
| ÑÏÇ (ñïåö³àëüí³ ïðàâà çàïîçè÷åííÿ) | 57.3594 |
| Áîëãàðñüêèé ëåâ | 25.064 |
| ªâðî | 49.0242 |
| Ëàð³ | 15.5826 |
| Çëîòèé | 11.5905 |
| Çîëîòî | 177239.23 |
| Ñð³áëî | 2461.08 |
| Ïëàòèíà | 69962.83 |
| Ïàëàä³é | 61776.43 |
Êóðñè âàëþò, âñòàíîâëåí³ ÍÁÓ íà 09.12.2025