Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Південьзахіделектромережбуд"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 00114086 |
| Адреса | 79035, Укра•на ЛЬВIВСЬКА обл. м.ЛЬВIВ вул. Зелена,151 |
| Область | Львівська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 27.03.2008 | Закрите акціонерне товариство Депозитарно-клірингова компанія "Український реєстратор" | Відкрите Акціонерне Товариство Науково - Дослідний і проектний інститут "Промприлад" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1715180 | 24.4330 |
| 27.03.2008 | Закрите акціонерне товариство Депозитарно-клірингова компанія "Український реєстратор" | Відкрите акціонерне товариство "Універсал Банк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 1566697 | 22.3178 |
| 27.03.2008 | Закрите акціонерне товариство Депозитарно-клірингова компанія "Український реєстратор" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 2229693 | 31.7623 |
| 16.03.2007 | Відкрите акціонерне товариство "Універсал Банк" | Закрите акціонерне товариство "Промбудприлад" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2632090 | 37.4945 |
| 16.03.2007 | Відкрите акціонерне товариство "Універсал Банк" | ТзОВ"Перлина-Люкс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1133300 | 16.1440 |
Власність
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 15.05.2007 | Закрите акціонерне товариство Депозитарно-клірингова компанія "Український реєстратор" | Відкрите акціонерне товариство "Львівське автотранспортне підприємство 24656 Богданівське" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 408000 | 20.4819 |

