²íôîðìàö³ÿ ïðî âëàñíèê³â óêðà¿íñüêèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ. ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Óêðõ³ìïðîåêò"
Ïîøóê âåäåòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
| ªÄÐÏÎÓ | 00205618 |
| Îáëàñòü | Ñóìñüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Âëàñíèêè
| Äàòà âíåñåííÿ çàïèñó | Îáë³ê ïðàâ âëàñíîñò³ çä³éñíþâàâ: | Âëàñíèê | Ñòàòóñ âëàñíèêà | ʳëüê³ñòü àêö³é, øò. | % â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ |
| 20.06.2008 | Òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ âiäïîâiäàëüíiñòþ "Ðåºñòðàöiéíà êîìïàíiÿ "Ìàøèíîáóäiâíèê" | Íîì³íàëüí³ óòðèìóâà÷³ ³ìåííèõ ö³ííèõ ïàïåð³â - çáåð³ãà÷³ | 1130846 | 75.4677 | |
| 14.07.2008 | Amarielo Enterprises Limited | Þðèäè÷í³ îñîáè íåðåçèäåíòè | 192308 | 12.8338 | |
| 14.07.2008 | Lasment Enterprises Limited | Þðèäè÷í³ îñîáè íåðåçèäåíòè | 373114 | 24.9000 | |
| 14.07.2008 | Orlenia Holdings Limited | Þðèäè÷í³ îñîáè íåðåçèäåíòè | 373114 | 24.9000 | |
| 14.07.2008 | Ciador Enterprises Limited | Þðèäè÷í³ îñîáè íåðåçèäåíòè | 192308 | 12.8338 |

