Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Будіндустрія"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 01267082 |
| Область | Хмельницька |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 459360 | 21.2318 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 518762 | 23.9774 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 462320 | 21.3687 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 249719 | 11.5421 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МОЛБI" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 518762 | 23.9774 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МОЛБI" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 459360 | 21.2318 |

