Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Чисті метали"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 00194748 |
| Адреса | м. Свiтловодськ вул. Заводська, 3 |
| Область | Кіровоградська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фонд державного майна України | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 281027 | 57.2010 |
| 27.03.2006 | Полтавське ГРУ ПриватБанку | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 350960 | 71.4354 |
| 13.08.2004 | Кременчуцька фiлiя ПриватБанку | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 281027 | 57.2010 |
| 13.08.2004 | Кременчуцька фiлiя ПриватБанку | Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан-Цінні папери" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 68978 | 14.0400 |
| 11.09.2008 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан-Цінні папери" | Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Росан-Цінні папери" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 69933 | 14.2344 |
| 07.07.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Банк"Фінанси та Кредит" | Закрите акцiонерне товариство " Дiловi партнери" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 281027 | 57.2010 |
Власність
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство "Міжнародний фінансовий центр" | ЗАТ "Науково-виробничий концерн "Наука" | 778053 | 13.1419 | |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство "Міжнародний фінансовий центр" | ЗАТ "Науково-виробничий концерн "Наука" | 778053 | 13.1419 |

