Інформація про власників українських акціонерних товариств. Хмельницький комбінат хлібопродуктів
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 00952404 |
| Область | Хмельницька |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1342086 | 10.9949 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1262715 | 10.3447 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1657056 | 13.5753 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1320338 | 10.8168 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1607205 | 13.1669 |
| 27.09.2004 | ВПР ХмФ ПриватБанку | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1342086 | 10.9949 |
| 27.09.2004 | ВПР ХмФ ПриватБанку | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 2602647 | 21.3220 |

