²íôîðìàö³ÿ ïðî âëàñíèê³â óêðà¿íñüêèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ. ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Íîâîáóçüêå ïëåìï³äïðèºìñòâî"
Ïîøóê âåäåòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
| ªÄÐÏÎÓ | 00725097 |
| Îáëàñòü | Ìèêîëà¿âñüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Âëàñíèêè
| ªÄÐÏÎÓ | 00725097 |
| Îáëàñòü | Ìèêîëà¿âñüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Savings account safe,
Small interest, no risk to take,
Rainy day fund saved.
Á³ëüøå íîâèí
| Âàëþòà | Êóðñ |
|---|---|
| Àëæèðñüêèé äèíàð | 0.32349 |
| Àâñòðàë³éñüêèé äîëàð | 27.237 |
| Òàêà | 0.34536 |
| Êàíàäñüêèé äîëàð | 29.998 |
| Þàíü Æåíüì³íüá³ | 5.9442 |
| ×åñüêà êðîíà | 2.0107 |
| Äàíñüêà êðîíà | 6.5213 |
| Ãîíêîíã³âñüêèé äîëàð | 5.4299 |
| Ôîðèíò | 0.126997 |
| ²íä³éñüêà ðóï³ÿ | 0.47247 |
| Ðóï³ÿ | 0.0025298 |
| Íîâèé ³çðà¿ëüñüêèé øåêåëü | 12.884 |
| ªíà | 0.26956 |
| Òåíüãå | 0.081174 |
| Âîíà | 0.028676 |
| ˳âàíñüêèé ôóíò | 0.000472 |
| Ìàëàéç³éñüêèé ðèíãã³ò | 10.1908 |
| Ìåêñèêàíñüêå ïåñî | 2.2932 |
| Ìîëäîâñüêèé ëåé | 2.4797 |
| Íîâîçåëàíäñüêèé äîëàð | 23.6696 |
| Íîðâåçüêà êðîíà | 4.1294 |
| Ñàóä³âñüêèé ð³ÿë | 11.2698 |
| ѳíãàïóðñüêèé äîëàð | 32.3193 |
| Äîíã | 0.0016029 |
| Ðåíä | 2.4367 |
| Øâåäñüêà êðîíà | 4.4166 |
| Øâåéöàðñüêèé ôðàíê | 52.4342 |
| Áàò | 1.30281 |
| Äèðõàì ÎÀÅ | 11.5079 |
| Òóí³ñüêèé äèíàð | 14.2973 |
| ªãèïåòñüêèé ôóíò | 0.8909 |
| Ôóíò ñòåðë³íã³â | 55.3024 |
| Äîëàð ÑØÀ | 42.2672 |
| Ñåðáñüêèé äèíàð | 0.4152 |
| Àçåðáàéäæàíñüêèé ìàíàò | 24.8601 |
| Ðóìóíñüêèé ëåé | 9.5694 |
| Òóðåöüêà ë³ðà | 0.9958 |
| ÑÏÇ (ñïåö³àëüí³ ïðàâà çàïîçè÷åííÿ) | 57.274 |
| Áîëãàðñüêèé ëåâ | 24.8967 |
| ªâðî | 48.7045 |
| Ëàð³ | 15.6337 |
| Çëîòèé | 11.4704 |
| Çîëîòî | 171797.57 |
| Ñð³áëî | 2091.31 |
| Ïëàòèíà | 64141.74 |
| Ïàëàä³é | 58130.08 |
Êóðñè âàëþò, âñòàíîâëåí³ ÍÁÓ íà 24.11.2025