Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Надія"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 00446842 |
| Область | Полтавська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 5325 | 30.0135 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 6895 | 38.8626 |
| 28.08.2008 | Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Стандарт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2944 | 16.5934 | |
| 28.08.2008 | Акціонерне товариство "ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд "АГРОПРОДГРУП" | Інститути спільного інвестування | 3376 | 19.0283 |
| 10.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Базис-Реєстр-Полтавський" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Молпродекспо" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4371 | 24.6365 |
| 10.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Базис-Реєстр-Полтавський" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 6320 | 35.6217 |

