Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "РОСТ"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 00446517 |
| Область | Миколаївська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1127 | 19.7719 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 976 | 17.1228 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1136 | 19.9298 |
| 13.11.2007 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи нерезиденти | Фізичні особи нерезиденти | 3669 | 64.3684 |
| 13.07.2005 | Вiдокремлений пiдроздiл реєстратора Миколаївського РУ ПриватБанку | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 3671 | 64.4035 |

