Інформація про власників українських акціонерних товариств. РАВЕНСКРОФТ ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (RAVENSCROFT HOLDINGS LIMITED)
Пошук ведеться українською мовою
| Адреса | Британськi Вiргiнськi о-ви м.Тортола Трайдент Чамберс, П.С. 146, Роуд Таун |
| Країна | Віргінські о-ви (Брит.) |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власність
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 06.05.2006 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Відкрите акціонерне товариство "Бердянський комбінат хлібопродуктів" | 738307 | 17.6747 | |
| 12.10.2006 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Відкрите акціонерне товариство "Троянівський елеватор" | 1216512 | 16.0000 | |
| 30.01.2008 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Відкрите акціонерне товариство "Приват-Холдінг" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1019718 | 18.0672 |
| 30.01.2008 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Відкрите акціонерне товариство "Приват-Холдінг" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1019718 | 18.0672 |
| 27.08.2007 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товарство "Аеробуд" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 21202 | 16.9994 |
| 27.08.2007 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товарство "Аеробуд" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 21202 | 16.9994 |
| 12.10.2006 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Запоріжнафтопродуктсервіс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2846388 | 23.2889 |
| 12.10.2006 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Запоріжнафтопродуктсервіс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2846388 | 23.2889 |

