Інформація про власників українських акціонерних товариств. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АВIСТА-I"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 24553666 |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Ведення обліку
ЄДРПОУ | 24553666 |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Earnings reports in
Investors scrutinize gains
Profit, or sell off
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.31966 |
Австралійський долар | 26.8883 |
Така | 0.34099 |
Канадський долар | 30.1461 |
Юань Женьміньбі | 5.7973 |
Чеська крона | 1.9421 |
Данська крона | 6.3988 |
Гонконгівський долар | 5.3138 |
Форинт | 0.11932 |
Індійська рупія | 0.47614 |
Рупія | 0.0025336 |
Новий ізраїльський шекель | 12.3182 |
Єна | 0.27832 |
Теньге | 0.077157 |
Вона | 0.029923 |
Ліванський фунт | 0.000466 |
Малайзійський ринггіт | 9.7765 |
Мексиканське песо | 2.218 |
Молдовський лей | 2.4283 |
Новозеландський долар | 24.6442 |
Норвезька крона | 4.0548 |
Саудівський ріял | 11.12 |
Сінгапурський долар | 32.1687 |
Донг | 0.0015921 |
Ренд | 2.3068 |
Шведська крона | 4.2805 |
Швейцарський франк | 51.3709 |
Бат | 1.27677 |
Дирхам ОАЕ | 11.3567 |
Туніський динар | 14.3049 |
Єгипетський фунт | 0.8571 |
Фунт стерлінгів | 55.222 |
Долар США | 41.7132 |
Сербський динар | 0.40755 |
Азербайджанський манат | 24.5328 |
Румунський лей | 9.4084 |
Турецька ліра | 1.0275 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.5465 |
Болгарський лев | 24.4122 |
Євро | 47.7491 |
Ларі | 15.4122 |
Злотий | 11.1736 |
Золото | 137934.29 |
Срібло | 1524.84 |
Платина | 54667.65 |
Паладій | 50961.43 |
Курси валют, встановлені НБУ на 01.08.2025