Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Водянське хлібоприймальне підприємство"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 30957225 |
| Область | Харківська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 18.07.2008 | Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ АГРО-ТРЕЙД" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 68499573 | 62.9052 |
| 11.06.2008 | ТОВ "Офферта-регiстратор" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ АГРО-ТРЕЙД" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 35221680 | 32.3451 |
| 11.06.2008 | ТОВ "Офферта-регiстратор" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 44335970 | 40.7151 |
| 11.06.2008 | ТОВ "Офферта-регiстратор" | Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 29335630 | 26.9398 |
| 18.07.2008 | Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ АГРО-ТРЕЙД" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 68499573 | 62.9052 |
| 11.06.2008 | ТОВ "Офферта-регiстратор" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМПАНIЯ АГРО-ТРЕЙД" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 35221680 | 32.3451 |
| 11.06.2008 | ТОВ "Офферта-регiстратор" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 44335970 | 40.7151 |
| 11.06.2008 | ТОВ "Офферта-регiстратор" | Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 29335630 | 26.9398 |

