Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Тернопільрембуд"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 30691014 |
| Адреса | 46010, Тернопiль, Текстильна, 36 |
| Область | Тернопільська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акцiонерне товариство "-Монолiт-" | Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльрембуд" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 724695 | 24.8653 |
| 30.09.2003 | Закрите акцiонерне товариство "-Монолiт-" | товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Дельта+" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1460000 | 50.0946 |
| 30.09.2003 | Закрите акцiонерне товариство "-Монолiт-" | Приватний пiдприємець Лiщина I.В. | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 728621 | 25.0000 |
| 30.09.2003 | Закрите акцiонерне товариство "-Монолiт-" | Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльрембуд" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 724695 | 24.8653 |
| 30.09.2003 | Закрите акцiонерне товариство "-Монолiт-" | товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Дельта+" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1460000 | 50.0946 |
| 30.09.2003 | Закрите акцiонерне товариство "-Монолiт-" | Приватний пiдприємець Лiщина I.В. | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 728621 | 25.0000 |
Власність
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк (Закрите акцiонерне товариство) | Вiдкрите акцiонерне товариство "Монастириське заводоуправлiння будiвельних матерiалiв" | 2200 | 13.3739 | |
| 22.01.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Відкрите акціонерне товариство Чортківський завод "Агромаш" | 627549 | 15.5105 | |
| 17.06.2008 | Тернопiльська фiлiя ПриватБанку | Відкрите акціонерне товариство Чортківський завод "Агромаш" | 627549 | 15.5105 |

