²íôîðìàö³ÿ ïðî âëàñíèê³â óêðà¿íñüêèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ. ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Ìèêîëà¿âºâðîä³ì"
Ïîøóê âåäåòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
| ªÄÐÏÎÓ | 30680657 |
| Îáëàñòü | Ìèêîëà¿âñüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Âëàñíèêè
| ªÄÐÏÎÓ | 30680657 |
| Îáëàñòü | Ìèêîëà¿âñüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Interest rates shift
Credit, mortgages, loans adjust
Borrowers beware
Á³ëüøå íîâèí
| Âàëþòà | Êóðñ |
|---|---|
| Àëæèðñüêèé äèíàð | 0.3367 |
| Àâñòðàë³éñüêèé äîëàð | 31.4898 |
| Òàêà | 0.3665 |
| Êàíàäñüêèé äîëàð | 32.2812 |
| Þàíü Æåíüì³íüá³ | 6.6333 |
| ×åñüêà êðîíà | 2.1448 |
| Äàíñüêà êðîíà | 6.9429 |
| Ãîíêîíã³âñüêèé äîëàð | 5.7393 |
| Ôîðèíò | 0.145511 |
| ²íä³éñüêà ðóï³ÿ | 0.47217 |
| Ðóï³ÿ | 0.0025064 |
| Íîâèé ³çðà¿ëüñüêèé øåêåëü | 15.0987 |
| ªíà | 0.28026 |
| Òåíüãå | 0.092132 |
| Âîíà | 0.029497 |
| ˳âàíñüêèé ôóíò | 0.000502 |
| Ìàëàéç³éñüêèé ðèíãã³ò | 11.0524 |
| Ìåêñèêàíñüêå ïåñî | 2.5731 |
| Ìîëäîâñüêèé ëåé | 2.588 |
| Íîâîçåëàíäñüêèé äîëàð | 26.1081 |
| Íîðâåçüêà êðîíà | 4.7382 |
| Ñàóä³âñüêèé ð³ÿë | 11.9819 |
| ѳíãàïóðñüêèé äîëàð | 34.9135 |
| Äîíã | 0.0017089 |
| Ðåíä | 2.7087 |
| Øâåäñüêà êðîíà | 4.7331 |
| Øâåéöàðñüêèé ôðàíê | 56.2765 |
| Áàò | 1.36515 |
| Äèðõàì ÎÀÅ | 12.2458 |
| Òóí³ñüêèé äèíàð | 15.3397 |
| ªãèïåòñüêèé ôóíò | 0.8678 |
| Ôóíò ñòåðë³íã³â | 60.1819 |
| Äîëàð ÑØÀ | 44.979 |
| Ñåðáñüêèé äèíàð | 0.44225 |
| Àçåðáàéäæàíñüêèé ìàíàò | 26.4645 |
| Ðóìóíñüêèé ëåé | 9.9088 |
| Òóðåöüêà ë³ðà | 0.9749 |
| ÑÏÇ (ñïåö³àëüí³ ïðàâà çàïîçè÷åííÿ) | 61.3303 |
| ªâðî | 51.8945 |
| Ëàð³ | 16.931 |
| Çëîòèé | 12.2136 |
| Çîëîòî | 186729.42 |
| Ñð³áëî | 2873.33 |
| Ïëàòèíà | 74862.6 |
| Ïàëàä³é | 55348.01 |
Êóðñè âàëþò, âñòàíîâëåí³ ÍÁÓ íà 11.06.2026