Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Промислово-енергетичні резерви"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 30674566 |
Область | м. Київ |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
ЄДРПОУ | 30674566 |
Область | м. Київ |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Не скаржися на гроші, якщо в тебе мало їх,
Бо, можливо, причина в тому, що ти їх не плануєш
Не звинуй банкіра за свій недостаток
Бо рецептом є - більше заробляй і май на увазі всі витрати
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.31957 |
Австралійський долар | 27.2672 |
Така | 0.33957 |
Канадський долар | 29.5994 |
Юань Женьміньбі | 5.7963 |
Чеська крона | 2.0002 |
Данська крона | 6.496 |
Гонконгівський долар | 5.3046 |
Форинт | 0.12477 |
Індійська рупія | 0.46538 |
Рупія | 0.002487 |
Новий ізраїльський шекель | 12.4522 |
Єна | 0.28114 |
Теньге | 0.075425 |
Вона | 0.02943 |
Ліванський фунт | 0.000461 |
Малайзійський ринггіт | 9.8121 |
Мексиканське песо | 2.247 |
Молдовський лей | 2.4729 |
Новозеландський долар | 24.0518 |
Норвезька крона | 4.1554 |
Саудівський ріял | 11.0062 |
Сінгапурський долар | 32.0668 |
Донг | 0.0015638 |
Ренд | 2.4011 |
Шведська крона | 4.4089 |
Швейцарський франк | 51.8678 |
Бат | 1.27672 |
Дирхам ОАЕ | 11.2375 |
Туніський динар | 14.218 |
Єгипетський фунт | 0.864 |
Фунт стерлінгів | 55.6199 |
Долар США | 41.2764 |
Сербський динар | 0.41388 |
Азербайджанський манат | 24.2845 |
Румунський лей | 9.5424 |
Турецька ліра | 0.992 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.6451 |
Болгарський лев | 24.7996 |
Євро | 48.5039 |
Ларі | 15.1629 |
Злотий | 11.3926 |
Золото | 160383.58 |
Срібло | 1961.89 |
Платина | 65617.09 |
Паладій | 52329.81 |
Курси валют, встановлені НБУ на 03.10.2025