Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Запоріжхлібопродукт"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 30611410 |
| Область | Запорізька |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 27.11.2007 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіональний центр досліджень "Експерімент" | Комп.ОЛДБРIДЖ КОРПОРЕЙШН ЛIМIТЕД (OLDBRIDGE CORPORATION LIMITED) | Юридичні особи нерезиденти | 27552498 | 50.2783 |
| 27.11.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ ЄВРО-ШИНА" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 13321218 | 24.3088 | |
| 02.04.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Реєстратор Таврiя-Фонд' | Запорізький комбінат хлібопродуктів | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 7951520 | 14.5101 |
| 02.04.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Реєстратор Таврiя-Фонд' | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 40873745 | 74.5871 |
| 27.11.2007 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіональний центр досліджень "Експерімент" | Комп.ОЛДБРIДЖ КОРПОРЕЙШН ЛIМIТЕД (OLDBRIDGE CORPORATION LIMITED) | Юридичні особи нерезиденти | 27552498 | 50.2783 |
| 27.11.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ ЄВРО-ШИНА" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 13321218 | 24.3088 | |
| 02.04.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Реєстратор Таврiя-Фонд' | Запорізький комбінат хлібопродуктів | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 7951520 | 14.5101 |
| 02.04.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Реєстратор Таврiя-Фонд' | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 40873745 | 74.5871 |

