Інформація про власників українських акціонерних товариств. ЗАТ "Донецький комбінат хлібопродуктів"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 30586201 |
| Адреса | пр.Ленiнський, 45, м.Донецьк, 83045 |
| Область | Донецька |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстраторська компанiя "Донбас" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiнтерпродукт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1360440 | 12.7497 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстраторська компанiя "Донбас" | Вiдкрите акцiонерне товариство "Донецький комбiнат хлiбопродуктiв №2" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 5228500 | 49.0000 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстраторська компанiя "Донбас" | Закрите акціонерне товариство "Донгорбанк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 4081464 | 38.2503 |
| 19.04.2004 | Закрите акціонерне товариство "Донгорбанк" | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ДОНЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО ДАНКО" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2267462 | 21.2500 |
| 19.04.2004 | Закрите акціонерне товариство "Донгорбанк" | закрите акціонерне товариство "Донецький комбінат хлібопродуктів №1" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1175907 | 11.0203 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстраторська компанiя "Донбас" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрiнтерпродукт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1360440 | 12.7497 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстраторська компанiя "Донбас" | Вiдкрите акцiонерне товариство "Донецький комбiнат хлiбопродуктiв №2" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 5228500 | 49.0000 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстраторська компанiя "Донбас" | Закрите акціонерне товариство "Донгорбанк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 4081464 | 38.2503 |
| 19.04.2004 | Закрите акціонерне товариство "Донгорбанк" | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ДОНЕЦЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ НАУКОВО-КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО ДАНКО" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2267462 | 21.2500 |
| 19.04.2004 | Закрите акціонерне товариство "Донгорбанк" | закрите акціонерне товариство "Донецький комбінат хлібопродуктів №1" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1175907 | 11.0203 |
Власність
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 01.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстраторська компанiя "Донбас" | Вiдкрите акцiонерне товариство "Донецький комбiнат хлiбопродуктiв №2" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 6339523 | 28.8590 |

