Інформація про власників українських акціонерних товариств. ВАТ "Євромеблі"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 30177928 |
| Адреса | м.Киiв вул. Лютеранська, 30-А |
| Область | м. Київ |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 19.02.2004 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Компанiя "Лотослак Лiмiтед" (LOTUSLUK LIMITED) | Юридичні особи нерезиденти | 8042925 | 20.5488 |
| 03.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Октан' | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 8042925 | 20.5488 |
| 03.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Октан' | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 10938948 | 27.9478 |
| 03.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Октан' | Приватне пiдприємство "Томус" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 3933182 | 10.0488 |
| 03.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Октан' | Технопласт | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 12557919 | 32.0841 |
| 19.02.2004 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Компанiя "Лотослак Лiмiтед" (LOTUSLUK LIMITED) | Юридичні особи нерезиденти | 8042925 | 20.5488 |
| 03.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Октан' | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 8042925 | 20.5488 |
| 03.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Октан' | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 10938948 | 27.9478 |
| 03.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Октан' | Приватне пiдприємство "Томус" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 3933182 | 10.0488 |
| 03.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Октан' | Технопласт | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 12557919 | 32.0841 |
Власність
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 03.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Октан' | Технопласт | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 19576315 | 29.9774 |
| 03.09.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Октан' | Технопласт | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 19576315 | 29.9774 |

