Інформація про власників українських акціонерних товариств. ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " Топаз-Електронікс "
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 25202319 |
| Область | м. Київ |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 22.10.2003 | Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк" | ТОВ "Континент" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 230 | 23.0000 |
| 22.10.2003 | Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк" | ТОВ "Глобал Консалт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 240 | 24.0000 |
| 02.02.2004 | Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 245 | 24.5000 |
| 02.02.2004 | Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 245 | 24.5000 |
| 22.10.2003 | Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк" | ТОВ "Континент" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 230 | 23.0000 |
| 22.10.2003 | Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк" | ТОВ "Глобал Консалт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 240 | 24.0000 |
| 02.02.2004 | Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 245 | 24.5000 |
| 02.02.2004 | Відкрите акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 245 | 24.5000 |

