Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акцiонерне товариство "Кий Авiа Крим"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 25146006 |
| Область | Автономна Республіка Крим |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 22.10.2003 | ТОВ "Кримський фінансовий центр" | БЕРНУМ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТИД (BERNUM ENTERPRISES LIMITED) | Юридичні особи нерезиденти | 3700 | 50.0000 |
| 17.10.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримреєстр" | ТОВ "Кримський фінансовий центр" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 3700 | 50.0000 |
| 17.10.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримреєстр" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пiдприємство "ВIТЕК" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1110 | 15.0000 |
| 17.10.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримреєстр" | Закрите акцiонерне товариство Київське агентство повiтряних сполучень "Кий-Авiа" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2220 | 30.0000 |
| 22.10.2003 | ТОВ "Кримський фінансовий центр" | БЕРНУМ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТИД (BERNUM ENTERPRISES LIMITED) | Юридичні особи нерезиденти | 3700 | 50.0000 |
| 17.10.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримреєстр" | ТОВ "Кримський фінансовий центр" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 3700 | 50.0000 |
| 17.10.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримреєстр" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пiдприємство "ВIТЕК" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1110 | 15.0000 |
| 17.10.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кримреєстр" | Закрите акцiонерне товариство Київське агентство повiтряних сполучень "Кий-Авiа" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2220 | 30.0000 |

