²íôîðìàö³ÿ ïðî âëàñíèê³â óêðà¿íñüêèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ. ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "ϳäãîðîäíÿíñüêå"
Ïîøóê âåäåòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
| ªÄÐÏÎÓ | 24792856 |
| Îáëàñòü | Ìèêîëà¿âñüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Âëàñíèêè
| ªÄÐÏÎÓ | 24792856 |
| Îáëàñòü | Ìèêîëà¿âñüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Economy grows strong,
Interest rates start to rise,
Tightening monetary.
Á³ëüøå íîâèí
| Âàëþòà | Êóðñ |
|---|---|
| Àëæèðñüêèé äèíàð | 0.32484 |
| Àâñòðàë³éñüêèé äîëàð | 27.3702 |
| Òàêà | 0.34651 |
| Êàíàäñüêèé äîëàð | 30.0347 |
| Þàíü Æåíüì³íüá³ | 5.9841 |
| ×åñüêà êðîíà | 2.0289 |
| Äàíñüêà êðîíà | 6.5536 |
| Ãîíêîíã³âñüêèé äîëàð | 5.4527 |
| Ôîðèíò | 0.128295 |
| ²íä³éñüêà ðóï³ÿ | 0.47522 |
| Ðóï³ÿ | 0.0025456 |
| Íîâèé ³çðà¿ëüñüêèé øåêåëü | 12.9522 |
| ªíà | 0.27123 |
| Òåíüãå | 0.081757 |
| Âîíà | 0.028942 |
| ˳âàíñüêèé ôóíò | 0.000473 |
| Ìàëàéç³éñüêèé ðèíãã³ò | 10.2555 |
| Ìåêñèêàíñüêå ïåñî | 2.2977 |
| Ìîëäîâñüêèé ëåé | 2.4656 |
| Íîâîçåëàíäñüêèé äîëàð | 23.7427 |
| Íîðâåçüêà êðîíà | 4.1326 |
| Ñàóä³âñüêèé ð³ÿë | 11.305 |
| ѳíãàïóðñüêèé äîëàð | 32.5714 |
| Äîíã | 0.0016079 |
| Ðåíä | 2.4611 |
| Øâåäñüêà êðîíà | 4.4283 |
| Øâåéöàðñüêèé ôðàíê | 52.3993 |
| Áàò | 1.31258 |
| Äèðõàì ÎÀÅ | 11.5447 |
| Òóí³ñüêèé äèíàð | 14.3559 |
| ªãèïåòñüêèé ôóíò | 0.8868 |
| Ôóíò ñòåðë³íã³â | 55.6901 |
| Äîëàð ÑØÀ | 42.4015 |
| Ñåðáñüêèé äèíàð | 0.41705 |
| Àçåðáàéäæàíñüêèé ìàíàò | 24.9391 |
| Ðóìóíñüêèé ëåé | 9.6197 |
| Òóðåöüêà ë³ðà | 0.9992 |
| ÑÏÇ (ñïåö³àëüí³ ïðàâà çàïîçè÷åííÿ) | 57.5405 |
| Áîëãàðñüêèé ëåâ | 25.023 |
| ªâðî | 48.9483 |
| Ëàð³ | 15.6764 |
| Çëîòèé | 11.5895 |
| Çîëîòî | 174999.89 |
| Ñð³áëî | 2171.94 |
| Ïëàòèíà | 65865.22 |
| Ïàëàä³é | 58976.25 |
Êóðñè âàëþò, âñòàíîâëåí³ ÍÁÓ íà 26.11.2025