Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Вторинні ресурси"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 24714951 |
| Область | Кіровоградська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 19.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'БУД-РЕЄСТР' | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 11372869 | 13.2963 |
| 19.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'БУД-РЕЄСТР' | ПII ТОВ "Євро Фiнанс ЛТД" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 73463447 | 85.8878 |
| 18.07.2005 | ПII ТОВ "Євро Фiнанс ЛТД" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 11103033 | 12.9808 | |
| 19.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'БУД-РЕЄСТР' | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 11372869 | 13.2963 |
| 19.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'БУД-РЕЄСТР' | ПII ТОВ "Євро Фiнанс ЛТД" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 73463447 | 85.8878 |
| 18.07.2005 | ПII ТОВ "Євро Фiнанс ЛТД" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 11103033 | 12.9808 |

