Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Епос"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 24221705 | 
| Область | Київська | 
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості | 
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 24 | 24.0000 | 
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 62 | 62.0000 | 
| 14.07.2008 | Київське ГРУ ПриватБанк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 382 | 63.6667 | 
| 14.07.2008 | Київське ГРУ ПриватБанк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 74 | 12.3333 | 
| 08.08.2008 | Фізичні особи нерезиденти | Фізичні особи нерезиденти | 10 | 10.0000 | |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 24 | 24.0000 | 
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 62 | 62.0000 | 
| 14.07.2008 | Київське ГРУ ПриватБанк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 382 | 63.6667 | 
| 14.07.2008 | Київське ГРУ ПриватБанк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 74 | 12.3333 | 
| 08.08.2008 | Фізичні особи нерезиденти | Фізичні особи нерезиденти | 10 | 10.0000 | 




