Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Гольфстрім-Агро"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 23218457 |
Область | Одеська |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
ЄДРПОУ | 23218457 |
Область | Одеська |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Міжнародний ринок –
Гра зі світовими грошима,
Ставок, валютний марафон
Більше новин
Курси валют, встановлені НБУ на 25.09.2023
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
207518 | 807.85 | 807.85 | 807.85 | 807.85 | 307790.85 |
213227 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1860166.00 |
226286 | 1010.29 | 1010.29 | 1010.29 | 1010.29 | 2108475.23 |
227656 | 1052.06 | 1052.06 | 1052.06 | 1052.06 | 2135681.80 |
228449 | 1049.16 | 1049.16 | 1049.16 | 1049.16 | 151079.04 |
VERES | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 8844.69 |
XS1214 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900.00 |
Дані за 22.09.2023