Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "ТЕМІО"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 23161579 |
Область | м. Київ |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
ЄДРПОУ | 23161579 |
Область | м. Київ |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Bulls and bears tussle
Market ebbs, flows, unbridled
Chaos in motion.
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.32311 |
Австралійський долар | 27.2899 |
Така | 0.34022 |
Канадський долар | 30.5669 |
Юань Женьміньбі | 5.8312 |
Чеська крона | 1.9793 |
Данська крона | 6.5656 |
Гонконгівський долар | 5.3221 |
Форинт | 0.122569 |
Індійська рупія | 0.48719 |
Рупія | 0.0025727 |
Новий ізраїльський шекель | 12.3881 |
Єна | 0.28948 |
Теньге | 0.080396 |
Вона | 0.030838 |
Ліванський фунт | 0.000467 |
Малайзійський ринггіт | 9.923 |
Мексиканське песо | 2.2175 |
Молдовський лей | 2.4728 |
Новозеландський долар | 25.3263 |
Норвезька крона | 4.1415 |
Саудівський ріял | 11.1395 |
Сінгапурський долар | 32.7831 |
Донг | 0.0016008 |
Ренд | 2.3508 |
Шведська крона | 4.3967 |
Швейцарський франк | 52.4135 |
Бат | 1.28451 |
Дирхам ОАЕ | 11.3758 |
Туніський динар | 14.4473 |
Єгипетський фунт | 0.8424 |
Фунт стерлінгів | 57.2704 |
Долар США | 41.7788 |
Сербський динар | 0.41808 |
Азербайджанський манат | 24.5714 |
Румунський лей | 9.6516 |
Турецька ліра | 1.0501 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.3997 |
Болгарський лев | 25.0472 |
Євро | 48.9856 |
Ларі | 15.3474 |
Злотий | 11.5478 |
Золото | 136996.03 |
Срібло | 1500.34 |
Платина | 56721.41 |
Паладій | 48106.2 |
Курси валют, встановлені НБУ на 01.07.2025