Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Приватний вищій навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 22115979 |
| Адреса | 69015, м.Запорiжжя, вул.Кияшка, 16а |
| Область | Запорізька |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 42 | 12.0000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 42 | 12.0000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Приватне пiдприємство "Фiнансiст" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 151 | 43.1429 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 42 | 12.0000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | ПНВФ "Компсофт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 112 | 32.0000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 42 | 12.0000 |
| 12.07.2007 | Запорiзьке РУ Приватбанку | Приватне пiдприємство "Фiнансiст" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 82372 | 49.9864 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Приватне пiдприємство "Фiнансiст" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 151 | 43.1429 |
| 12.07.2007 | Запорiзьке РУ Приватбанку | ПНВФ "Компсофт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 82372 | 49.9864 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | ПНВФ "Компсофт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 112 | 32.0000 |
| 12.07.2007 | Запорiзьке РУ Приватбанку | Приватне пiдприємство "Фiнансiст" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 82372 | 49.9864 |
| 12.07.2007 | Запорiзьке РУ Приватбанку | ПНВФ "Компсофт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 82372 | 49.9864 |
Власність
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Славутич" | 540 | 54.0000 | |
| 08.09.2005 | Запорiзьке РУ Приватбанку | Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Славутич" | 13440 | 96.0000 | |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Славутич" | 540 | 54.0000 | |
| 08.09.2005 | Запорiзьке РУ Приватбанку | Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Славутич" | 13440 | 96.0000 |

