Інформація про власників українських акціонерних товариств. Центр сприяння розвитку Закарпаття
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 22100943 | 
| Адреса | 90100, Закарпатська область, м. Iршава, вул. Гагарiна, буд. 2/а | 
| Область | Закарпатська | 
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості | 
| 04.11.2004 | ТОВ "Регiстр" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВИСЬ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 100 | 10.0000 | 
| 04.11.2004 | ТОВ "Регiстр" | Відкрите акціонерне товариство "Футбольний клуб "Динамо" Київ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 300 | 30.0000 | 
| 04.11.2004 | ТОВ "Регiстр" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'ОМЕТА trust' | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 300 | 30.0000 | 
| 04.11.2004 | ТОВ "Регiстр" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Євро-старт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 300 | 30.0000 | 
| 04.11.2004 | ТОВ "Регiстр" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВИСЬ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 100 | 10.0000 | 
| 04.11.2004 | ТОВ "Регiстр" | Відкрите акціонерне товариство "Футбольний клуб "Динамо" Київ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 300 | 30.0000 | 
| 04.11.2004 | ТОВ "Регiстр" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'ОМЕТА trust' | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 300 | 30.0000 | 
| 04.11.2004 | ТОВ "Регiстр" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Євро-старт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 300 | 30.0000 | 
Власність
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості | 
| 30.09.2003 | ТОВ "Регiстр" | Відкрите акціонерне товариство "Ужгородська пересувна механізована колона "Агробуд" | 227136 | 26.0621 | |
| 08.09.2008 | Мукачiвське вiддiлення фiлiї Зак. РУ ПриватБанк | Відкрите акціонерне товариство "Ужгородська пересувна механізована колона "Агробуд" | 227136 | 26.0620 | |
| 30.09.2003 | ТОВ "Регiстр" | Відкрите акціонерне товариство "Ужгородська пересувна механізована колона "Агробуд" | 227136 | 26.0621 | |
| 08.09.2008 | Мукачiвське вiддiлення фiлiї Зак. РУ ПриватБанк | Відкрите акціонерне товариство "Ужгородська пересувна механізована колона "Агробуд" | 227136 | 26.0620 | 

