Інформація про власників українських акціонерних товариств. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОРІС"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 22000319 |
| Область | Донецька |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | ТОВ "Донецький реєстратор" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 2834 | 25.0022 |
| 30.09.2003 | ТОВ "Донецький реєстратор" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 2202 | 19.4266 |
| 30.09.2003 | ТОВ "Донецький реєстратор" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 2202 | 19.4266 |
| 30.09.2003 | ТОВ "Донецький реєстратор" | СП "IНФОКОМ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2835 | 25.0110 |
| 07.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЕЄСТР КОНСАЛТIНГ" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 4753 | 41.9321 |
| 07.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЕЄСТР КОНСАЛТIНГ" | СП "IНФОКОМ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 6187 | 54.5831 |
| 30.09.2003 | ТОВ "Донецький реєстратор" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 2834 | 25.0022 |
| 30.09.2003 | ТОВ "Донецький реєстратор" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 2202 | 19.4266 |
| 30.09.2003 | ТОВ "Донецький реєстратор" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 2202 | 19.4266 |
| 30.09.2003 | ТОВ "Донецький реєстратор" | СП "IНФОКОМ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2835 | 25.0110 |
| 07.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЕЄСТР КОНСАЛТIНГ" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 4753 | 41.9321 |
| 07.06.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЕЄСТР КОНСАЛТIНГ" | СП "IНФОКОМ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 6187 | 54.5831 |

