Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Словянський комбікормовий завод"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 21973698 |
| Область | Донецька |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 17.10.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iндустрiя цiнних паперiв" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 447686 | 14.2110 |
| 14.05.2007 | Краматорська фiлiя ПриватБанк | Орендне пiдприємство шахта iм.О.Ф.Засядька | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1118973 | 35.5198 |
| 14.05.2007 | Краматорська фiлiя ПриватБанк | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 447686 | 14.2110 |
| 14.05.2007 | Краматорська фiлiя ПриватБанк | Дочiрнє пiдприємство "Агрофiрма "Шахтар" орендного пiдприємства "Шахта iм. О.Ф. Засядька" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1516453 | 48.1371 |
| 01.12.2003 | Закрите акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк" | Орендне пiдприємство шахта iм.О.Ф.Засядька | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 447686 | 14.2110 |
| 17.10.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iндустрiя цiнних паперiв" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 447686 | 14.2110 |
| 14.05.2007 | Краматорська фiлiя ПриватБанк | Орендне пiдприємство шахта iм.О.Ф.Засядька | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1118973 | 35.5198 |
| 14.05.2007 | Краматорська фiлiя ПриватБанк | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 447686 | 14.2110 |
| 14.05.2007 | Краматорська фiлiя ПриватБанк | Дочiрнє пiдприємство "Агрофiрма "Шахтар" орендного пiдприємства "Шахта iм. О.Ф. Засядька" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1516453 | 48.1371 |
| 01.12.2003 | Закрите акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк" | Орендне пiдприємство шахта iм.О.Ф.Засядька | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 447686 | 14.2110 |

