Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Голден Гейт Бізнес"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 21568727 |
| Адреса | м.Київ, вул.Кудрявська,19-а |
| Область | м. Київ |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'РК'Украiна' | Закрите акціонерне товариство "Компанія "Асоціація Україна" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2585566 | 93.0000 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'РК'Украiна' | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Рiконi' | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 855382 | 30.7672 |
| 24.06.2005 | Відкрите акціонерне товариство Всеукраїнський Акціонерний Банк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 278018 | 10.0000 |
| 24.06.2005 | Відкрите акціонерне товариство Всеукраїнський Акціонерний Банк | Закрите акціонерне товариство "Компанія "Асоціація Україна" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2307548 | 83.0000 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'РК'Украiна' | Закрите акціонерне товариство "Компанія "Асоціація Україна" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2585566 | 93.0000 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'РК'Украiна' | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 'Рiконi' | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 855382 | 30.7672 |
| 24.06.2005 | Відкрите акціонерне товариство Всеукраїнський Акціонерний Банк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 278018 | 10.0000 |
| 24.06.2005 | Відкрите акціонерне товариство Всеукраїнський Акціонерний Банк | Закрите акціонерне товариство "Компанія "Асоціація Україна" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2307548 | 83.0000 |
Власність
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 14.04.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстрацiйна компанiя "Корта -Миколаїв" | Відкрите акціонерне товариство "Ольшанське АТП - 14865" | 623606 | 38.2562 | |
| 24.11.2004 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Конгрес-Сервiс" | Вiдкрите акцiонерне товариство "Норинський щебзавод" | 252840 | 10.7423 | |
| 24.11.2004 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Конгрес-Сервiс" | Вiдкрите акцiонерне товариство "Норинський щебзавод" | 252840 | 10.7423 | |
| 27.03.2006 | ТОВ "Ормекс" | Закрите акціонерне товариство "Об'єднана Страхова Компания "ОСК Резерв" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1745736 | 24.0000 |
| 27.03.2006 | ТОВ "Ормекс" | Закрите акціонерне товариство "Об'єднана Страхова Компания "ОСК Резерв" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1745736 | 24.0000 |

