Інформація про власників українських акціонерних товариств. Газова компанія "Атіка"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 21528478 |
| Область | м. Київ |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| ЄДРПОУ | 21528478 |
| Область | м. Київ |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33303 |
| Австралійський долар | 31.778 |
| Така | 0.36099 |
| Канадський долар | 32.0312 |
| Юань Женьміньбі | 6.5486 |
| Чеська крона | 2.1249 |
| Данська крона | 6.9039 |
| Гонконгівський долар | 5.6528 |
| Форинт | 0.145502 |
| Індійська рупія | 0.46629 |
| Рупія | 0.0024769 |
| Новий ізраїльський шекель | 15.7279 |
| Єна | 0.27777 |
| Теньге | 0.090091 |
| Вона | 0.02936 |
| Ліванський фунт | 0.000494 |
| Малайзійський ринггіт | 11.1764 |
| Мексиканське песо | 2.5555 |
| Молдовський лей | 2.5601 |
| Новозеландський долар | 26.382 |
| Норвезька крона | 4.7858 |
| Саудівський ріял | 11.8048 |
| Сінгапурський долар | 34.6735 |
| Донг | 0.0016833 |
| Ренд | 2.7247 |
| Шведська крона | 4.7824 |
| Швейцарський франк | 56.508 |
| Бат | 1.36089 |
| Дирхам ОАЕ | 12.0619 |
| Туніський динар | 15.253 |
| Єгипетський фунт | 0.8523 |
| Фунт стерлінгів | 59.653 |
| Долар США | 44.3023 |
| Сербський динар | 0.43939 |
| Азербайджанський манат | 26.0663 |
| Румунський лей | 9.8214 |
| Турецька ліра | 0.9651 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.6592 |
| Євро | 51.5989 |
| Ларі | 16.6238 |
| Злотий | 12.1907 |
| Золото | 199655.4 |
| Срібло | 3353.51 |
| Платина | 86120.57 |
| Паладій | 60264.42 |
Курси валют, встановлені НБУ на 02.06.2026