Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Українська інвестиційна компанія"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 21499162 |
| Область | м. Київ |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| ЄДРПОУ | 21499162 |
| Область | м. Київ |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Bond markets ebb and flow
Investors seek safe havens
In uncertain times
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33277 |
| Австралійський долар | 30.056 |
| Така | 0.35328 |
| Канадський долар | 31.5262 |
| Юань Женьміньбі | 6.2149 |
| Чеська крона | 2.0939 |
| Данська крона | 6.817 |
| Гонконгівський долар | 5.5219 |
| Форинт | 0.133989 |
| Індійська рупія | 0.47754 |
| Рупія | 0.0025619 |
| Новий ізраїльський шекель | 13.8395 |
| Єна | 0.27485 |
| Теньге | 0.087519 |
| Вона | 0.029431 |
| Ліванський фунт | 0.000482 |
| Малайзійський ринггіт | 10.928 |
| Мексиканське песо | 2.4797 |
| Молдовський лей | 2.5384 |
| Новозеландський долар | 25.8498 |
| Норвезька крона | 4.4347 |
| Саудівський ріял | 11.5035 |
| Сінгапурський долар | 33.8809 |
| Донг | 0.0016612 |
| Ренд | 2.6654 |
| Шведська крона | 4.7829 |
| Швейцарський франк | 55.5934 |
| Бат | 1.3588 |
| Дирхам ОАЕ | 11.7453 |
| Туніський динар | 15.0678 |
| Єгипетський фунт | 0.9188 |
| Фунт стерлінгів | 58.5719 |
| Долар США | 43.1405 |
| Сербський динар | 0.4337 |
| Азербайджанський манат | 25.3723 |
| Румунський лей | 9.9922 |
| Турецька ліра | 0.9908 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 59.2317 |
| Євро | 50.8972 |
| Ларі | 16.029 |
| Злотий | 12.0585 |
| Золото | 209346.18 |
| Срібло | 3287.13 |
| Платина | 88173.14 |
| Паладій | 73071.81 |
Курси валют, встановлені НБУ на 06.02.2026