Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Орлан"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 21497134 |
| Область | м. Київ |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 27.08.2007 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | ЛIБЕРТI IНВЕСТМЕНТС ГРУП ЛЛС (LIBERTY INVESTMENTS GROUP LLC) | Юридичні особи нерезиденти | 19926 | 12.0000 |
| 27.08.2007 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ферона" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 31383 | 18.8997 |
| 27.08.2007 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Корсан" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 29993 | 18.0626 |
| 27.08.2007 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВIАЛIНТ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 19136 | 11.5242 |
| 27.08.2007 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiадльнiстю "ВАРД" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 30118 | 18.1379 |
| 08.11.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Приднiпров'є-Реєстр" | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 130556 | 78.6245 |
| 08.11.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Приднiпров'є-Реєстр" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВIАЛIНТ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 25466 | 15.3363 |
| 27.08.2007 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | ЛIБЕРТI IНВЕСТМЕНТС ГРУП ЛЛС (LIBERTY INVESTMENTS GROUP LLC) | Юридичні особи нерезиденти | 19926 | 12.0000 |
| 27.08.2007 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ферона" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 31383 | 18.8997 |
| 27.08.2007 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Корсан" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 29993 | 18.0626 |
| 27.08.2007 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВIАЛIНТ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 19136 | 11.5242 |
| 27.08.2007 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiадльнiстю "ВАРД" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 30118 | 18.1379 |
| 08.11.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Приднiпров'є-Реєстр" | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 130556 | 78.6245 |
| 08.11.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Приднiпров'є-Реєстр" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВIАЛIНТ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 25466 | 15.3363 |

