²íôîðìàö³ÿ ïðî âëàñíèê³â óêðà¿íñüêèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ. ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî"Êè¿âäîðáóäêîìïëåêñ"
Ïîøóê âåäåòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
ªÄÐÏÎÓ | 21486461 |
Îáëàñòü | ì. Êè¿â |
Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ |
Âëàñíèêè
ªÄÐÏÎÓ | 21486461 |
Îáëàñòü | ì. Êè¿â |
Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ |
Long-term investments,
Patience and discipline pay,
Slow and steady growth.
Á³ëüøå íîâèí
Âàëþòà | Êóðñ |
---|---|
Àëæèðñüêèé äèíàð | 0.3192 |
Àâñòðàë³éñüêèé äîëàð | 26.9191 |
Òàêà | 0.34045 |
Êàíàäñüêèé äîëàð | 29.9993 |
Þàíü Æåíüì³íüá³ | 5.7897 |
×åñüêà êðîíà | 1.9676 |
Äàíñüêà êðîíà | 6.4553 |
Ãîíêîíã³âñüêèé äîëàð | 5.2985 |
Ôîðèíò | 0.121771 |
²íä³éñüêà ðóï³ÿ | 0.46919 |
Ðóï³ÿ | 0.00252 |
Íîâèé ³çðà¿ëüñüêèé øåêåëü | 12.208 |
ªíà | 0.2783 |
Òåíüãå | 0.076637 |
Âîíà | 0.029639 |
˳âàíñüêèé ôóíò | 0.000462 |
Ìàëàéç³éñüêèé ðèíãã³ò | 9.7785 |
Ìåêñèêàíñüêå ïåñî | 2.2043 |
Ìîëäîâñüêèé ëåé | 2.4965 |
Íîâîçåëàíäñüêèé äîëàð | 24.216 |
Íîðâåçüêà êðîíà | 4.1272 |
Ñàóä³âñüêèé ð³ÿë | 11.0234 |
ѳíãàïóðñüêèé äîëàð | 32.1017 |
Äîíã | 0.0015706 |
Ðåíä | 2.3342 |
Øâåäñüêà êðîíà | 4.3776 |
Øâåéöàðñüêèé ôðàíê | 51.4338 |
Áàò | 1.27762 |
Äèðõàì ÎÀÅ | 11.2614 |
Òóí³ñüêèé äèíàð | 14.2332 |
ªãèïåòñüêèé ôóíò | 0.8524 |
Ôóíò ñòåðë³íã³â | 55.3397 |
Äîëàð ÑØÀ | 41.3631 |
Ñåðáñüêèé äèíàð | 0.41115 |
Àçåðáàéäæàíñüêèé ìàíàò | 24.3269 |
Ðóìóíñüêèé ëåé | 9.4809 |
Òóðåöüêà ë³ðà | 1.0049 |
ÑÏÇ (ñïåö³àëüí³ ïðàâà çàïîçè÷åííÿ) | 56.5043 |
Áîëãàðñüêèé ëåâ | 24.6312 |
ªâðî | 48.1756 |
Ëàð³ | 15.3589 |
Çëîòèé | 11.2983 |
Çîëîòî | 144308 |
Ñð³áëî | 1679.57 |
Ïëàòèíà | 57590.67 |
Ïàëàä³é | 46690.67 |
Êóðñè âàëþò, âñòàíîâëåí³ ÍÁÓ íà 03.09.2025