Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акцiонерне товариство "Українська нафтогазова страхова компанiя"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 21148965 |
| Адреса | Тернопiльська обл., М.КРЕМЕНЕЦЬ, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА,1 |
| Область | м. Севастополь |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1072930 | 57.6200 |
| 30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 783191 | 42.0600 |
| 29.09.2005 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СОНГО" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 391595 | 21.0300 |
| 29.09.2005 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФК ГАМБИТ" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФК ГАМБИТ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 391596 | 21.0300 |
| 30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1072930 | 57.6200 |
| 30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 783191 | 42.0600 |
| 29.09.2005 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СОНГО" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 391595 | 21.0300 |
| 29.09.2005 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФК ГАМБИТ" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФК ГАМБИТ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 391596 | 21.0300 |
Власність
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 06.10.2004 | Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк (Закрите акцiонерне товариство) | Вiдкрите акцiонерне товариство "Перевальське шахтобудмонтажне управлiння" | 1378633 | 15.8675 |

