Информация о владельцах украинских акционерных обществ. Закрите акцiонерне товариство "Українська нафтогазова страхова компанiя"
Пошук ведеться українською мовою
ЕДРПОУ | 21148965 |
Адрес | Тернопiльська обл., М.КРЕМЕНЕЦЬ, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА,1 |
Регион | м. Севастополь |
Перейти к просмотру торгов по ценным бумагам |
Собственники
Дата внесения записи | Учет прав собственности осуществляет: | Собственник | Статус собственника | Количество акций, шт. | % от общего количества |
30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1072930 | 57.6200 |
30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 783191 | 42.0600 |
29.09.2005 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СОНГО" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 391595 | 21.0300 |
29.09.2005 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФК ГАМБИТ" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФК ГАМБИТ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 391596 | 21.0300 |
30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1072930 | 57.6200 |
30.09.2003 | Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк" Відкрите акціонерне товариство | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 783191 | 42.0600 |
29.09.2005 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СОНГО" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 391595 | 21.0300 |
29.09.2005 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФК ГАМБИТ" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФК ГАМБИТ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 391596 | 21.0300 |
Владения
Дата внесения записи | Учет прав собственности осуществляет: | Собственность | Статус собственника | Количество акций, шт. | % от общего количества |
06.10.2004 | Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк (Закрите акцiонерне товариство) | Вiдкрите акцiонерне товариство "Перевальське шахтобудмонтажне управлiння" | 1378633 | 15.8675 |