Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Первомайськавтотехсервіс"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 20860503 |
| Область | Миколаївська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 31.03.2003 | Акціонерний комерційний банк "Трансбанк" | Укра•нсько-Швейцарське СП ТОВ "Ольта Капiтал" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 74617 | 14.0000 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжрайагросервiс" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 72523 | 13.4711 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжрайагросервiс" | Регiональне вiддiлення фонду державного майна України по Миколаївськiй областi | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 54752 | 10.1701 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжрайагросервiс" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 74617 | 13.8601 |
| 31.03.2003 | Акціонерний комерційний банк "Трансбанк" | Укра•нсько-Швейцарське СП ТОВ "Ольта Капiтал" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 74617 | 14.0000 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжрайагросервiс" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 72523 | 13.4711 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжрайагросервiс" | Регiональне вiддiлення фонду державного майна України по Миколаївськiй областi | Органи державної влади (без передачі управління корпоративними правами до уповноважених осіб) | 54752 | 10.1701 |
| 30.09.2003 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжрайагросервiс" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 74617 | 13.8601 |

