Информация о владельцах украинских акционерных обществ. Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Київоблгаз"
Пошук ведеться українською мовою
ЕДРПОУ | 20578072 |
Адрес | БОЯРКА ВУЛ.ШЕВЧЕНКА 178 |
Регион | Київська |
Перейти к просмотру торгов по ценным бумагам |
Собственники
Дата внесения записи | Учет прав собственности осуществляет: | Собственник | Статус собственника | Количество акций, шт. | % от общего количества |
25.07.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Конгрес-Сервiс" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 15677226 | 46.4571 |
25.07.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Конгрес-Сервiс" | Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", відкрите акціонерне товариство | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 11217096 | 33.2402 |
12.02.2008 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | ТОВ "Транзит-iнвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 5073816 | 15.0355 |
12.02.2008 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | ТОВ "Омега-капiтал" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 6907572 | 20.4695 |
12.02.2008 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | ТОВ "МАШДIБУР" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4623080 | 13.6998 |
25.07.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Конгрес-Сервiс" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 15677226 | 46.4571 |
25.07.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Конгрес-Сервiс" | Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", відкрите акціонерне товариство | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 11217096 | 33.2402 |
12.02.2008 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | ТОВ "Транзит-iнвест" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 5073816 | 15.0355 |
12.02.2008 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | ТОВ "Омега-капiтал" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 6907572 | 20.4695 |
12.02.2008 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | ТОВ "МАШДIБУР" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4623080 | 13.6998 |
Владения
Дата внесения записи | Учет прав собственности осуществляет: | Собственность | Статус собственника | Количество акций, шт. | % от общего количества |
30.09.2003 | Відкрите акціонерне товариство "Фінансова компанія "Укрнафтогаз" | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕКСЕЛЬНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" | 100 | 10.0000 | |
30.09.2003 | Відкрите акціонерне товариство "Фінансова компанія "Укрнафтогаз" | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕКСЕЛЬНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" | 100 | 10.0000 |