Інформація про власників українських акціонерних товариств. Славгородське хлібоприймальне підприємство
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 20249612 |
| Область | Дніпропетровська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Селянське (фермерське) господарство "Лан-2" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 191493 | 25.0001 | |
| 30.09.2003 | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 398230 | 51.9904 | |
| 02.11.2004 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська депозитарна компанія" | Вiдкрите акцiонерне товариство "Сватiвський КХП" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 187417 | 24.4680 |
| 02.11.2004 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська депозитарна компанія" | Закрите акціонерне товариство "Славгород-Агро" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 157076 | 20.5069 |
| 30.09.2003 | Селянське (фермерське) господарство "Лан-2" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 191493 | 25.0001 | |
| 30.09.2003 | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 398230 | 51.9904 | |
| 02.11.2004 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська депозитарна компанія" | Вiдкрите акцiонерне товариство "Сватiвський КХП" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 187417 | 24.4680 |
| 02.11.2004 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська депозитарна компанія" | Закрите акціонерне товариство "Славгород-Агро" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 157076 | 20.5069 |

