Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Екотехніка"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 19125454 |
| Адреса | м.Київ пр.Паладiна, 46/2, корп.3 |
| Область | м. Київ |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 20.01.2004 | Закрите акціонерне товариство "Агенція Індекс" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 4668 | 45.9901 |
| 20.01.2004 | Закрите акціонерне товариство "Агенція Індекс" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 4669 | 46.0000 |
| 20.01.2004 | Закрите акціонерне товариство "Агенція Індекс" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 4668 | 45.9901 |
| 20.01.2004 | Закрите акціонерне товариство "Агенція Індекс" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 4669 | 46.0000 |
Власність
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 23.12.2004 | Закрите акціонерне товариство "Агенція Індекс" | Акцiонерне виробничо-комерцiйне товариство вiдкритого типу "Рiвненська кондитерська фабрика" | 4180 | 69.2856 | |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство "Національний реєстр" | Акціонерне товариство "Карі Ентерпрайз" | Емітенти цінних паперів | 81 | 45.0000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство "Національний реєстр" | Акціонерне товариство "Карі Ентерпрайз" | Емітенти цінних паперів | 81 | 45.0000 |

