Інформація про власників українських акціонерних товариств. ВАТ "АК "САТЕР"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 19015984 | 
| Область | м. Київ | 
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості | 
| 21.07.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Конгрес-Сервiс" | Закрите акціонерне товариство "Сатер" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 95871 | 71.0135 | 
| 21.07.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Конгрес-Сервiс" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 22880 | 16.9476 | 
| 07.11.2006 | Закрите акціонерне товариство "ОКМА" | Закрите акціонерне товариство "Сатер" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 95871 | 71.0135 | 
| 07.11.2006 | Закрите акціонерне товариство "ОКМА" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 22880 | 16.9476 | 
| 21.07.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Конгрес-Сервiс" | Закрите акціонерне товариство "Сатер" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 95871 | 71.0135 | 
| 21.07.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiрма "Конгрес-Сервiс" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 22880 | 16.9476 | 
| 07.11.2006 | Закрите акціонерне товариство "ОКМА" | Закрите акціонерне товариство "Сатер" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 95871 | 71.0135 | 
| 07.11.2006 | Закрите акціонерне товариство "ОКМА" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 22880 | 16.9476 | 




