Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 21574573 знайдено компаній: 1
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 21574573 | Акціонерний комерційний банк "Форум" (Відкрите акціонерне товариство) | м. Київ |
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 21574573 | Акціонерний комерційний банк "Форум" (Відкрите акціонерне товариство) | м. Київ |
Фінансові ризики –
Щоденні випробування
Для інвесторів
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33612 |
| Австралійський долар | 31.2565 |
| Така | 0.36369 |
| Канадський долар | 31.8072 |
| Юань Женьміньбі | 6.6046 |
| Чеська крона | 2.1078 |
| Данська крона | 6.831 |
| Гонконгівський долар | 5.7085 |
| Форинт | 0.142152 |
| Індійська рупія | 0.46488 |
| Рупія | 0.0024766 |
| Новий ізраїльський шекель | 14.9304 |
| Єна | 0.27563 |
| Теньге | 0.094679 |
| Вона | 0.029998 |
| Ліванський фунт | 0.000499 |
| Малайзійський ринггіт | 10.9733 |
| Мексиканське песо | 2.5688 |
| Молдовський лей | 2.5447 |
| Новозеландський долар | 26.0433 |
| Норвезька крона | 4.6019 |
| Саудівський ріял | 11.915 |
| Сінгапурський долар | 34.6374 |
| Донг | 0.001704 |
| Ренд | 2.7336 |
| Шведська крона | 4.6244 |
| Швейцарський франк | 55.1695 |
| Бат | 1.3304 |
| Дирхам ОАЕ | 12.183 |
| Туніський динар | 15.1488 |
| Єгипетський фунт | 0.8848 |
| Фунт стерлінгів | 60.0115 |
| Долар США | 44.748 |
| Сербський динар | 0.43517 |
| Азербайджанський манат | 26.3255 |
| Румунський лей | 9.7424 |
| Турецька ліра | 0.9514 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.7796 |
| Євро | 51.0664 |
| Ларі | 16.9996 |
| Злотий | 11.8044 |
| Золото | 180653.94 |
| Срібло | 2601.13 |
| Платина | 72564.7 |
| Паладій | 58143.76 |
Курси валют, встановлені НБУ на 16.07.2026