Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 05782912 знайдено компаній: 1
ЄДРПОУ | Назва | Область |
05782912 | Відкрите акціонерне товариство "Промприлад" | Івано-Франківська |
ЄДРПОУ | Назва | Область |
05782912 | Відкрите акціонерне товариство "Промприлад" | Івано-Франківська |
Гроші, як ріка,
Тічуть на український ринок,
Використай їх мудро.
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.31318 |
Австралійський долар | 26.8192 |
Така | 0.33966 |
Канадський долар | 30.0412 |
Юань Женьміньбі | 5.7354 |
Чеська крона | 1.8886 |
Данська крона | 6.309 |
Гонконгівський долар | 5.3407 |
Форинт | 0.116509 |
Індійська рупія | 0.48851 |
Рупія | 0.0025058 |
Новий ізраїльський шекель | 11.557 |
Єна | 0.28899 |
Теньге | 0.080493 |
Вона | 0.029784 |
Ліванський фунт | 0.000463 |
Малайзійський ринггіт | 9.7705 |
Мексиканське песо | 2.1106 |
Молдовський лей | 2.4127 |
Новозеландський долар | 24.8094 |
Норвезька крона | 4.0353 |
Саудівський ріял | 11.0471 |
Сінгапурський долар | 32.0908 |
Донг | 0.0015962 |
Ренд | 2.2666 |
Шведська крона | 4.3192 |
Швейцарський франк | 50.2441 |
Бат | 1.26689 |
Дирхам ОАЕ | 11.282 |
Туніський динар | 13.8684 |
Єгипетський фунт | 0.8181 |
Фунт стерлінгів | 55.3125 |
Долар США | 41.4388 |
Сербський динар | 0.40155 |
Азербайджанський манат | 24.3715 |
Румунський лей | 9.217 |
Турецька ліра | 1.0723 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 56.2185 |
Болгарський лев | 24.0699 |
Євро | 47.0745 |
Ларі | 15.0961 |
Злотий | 11.0037 |
Золото | 140335.4 |
Срібло | 1363.09 |
Платина | 41007.84 |
Паладій | 40800.64 |
Курси валют, встановлені НБУ на 08.05.2025