Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 05441447 знайдено компаній: 1
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 05441447 | Відкрите акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат" | Луганська |
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 05441447 | Відкрите акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат" | Луганська |
Fintech innovations
Disrupting traditional ways
Money flows faster
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.32385 |
| Австралійський долар | 27.5834 |
| Така | 0.34436 |
| Канадський долар | 30.0594 |
| Юань Женьміньбі | 5.9272 |
| Чеська крона | 2.0123 |
| Данська крона | 6.5573 |
| Гонконгівський долар | 5.4161 |
| Форинт | 0.126148 |
| Індійська рупія | 0.4768 |
| Рупія | 0.0025338 |
| Новий ізраїльський шекель | 12.9244 |
| Єна | 0.27656 |
| Теньге | 0.078911 |
| Вона | 0.029306 |
| Ліванський фунт | 0.00047 |
| Малайзійський ринггіт | 10.0238 |
| Мексиканське песо | 2.2807 |
| Молдовський лей | 2.4756 |
| Новозеландський долар | 24.2651 |
| Норвезька крона | 4.2072 |
| Саудівський ріял | 11.2219 |
| Сінгапурський долар | 32.4715 |
| Донг | 0.0015988 |
| Ренд | 2.4375 |
| Шведська крона | 4.4852 |
| Швейцарський франк | 52.8815 |
| Бат | 1.29526 |
| Дирхам ОАЕ | 11.4577 |
| Туніський динар | 14.3614 |
| Єгипетський фунт | 0.8888 |
| Фунт стерлінгів | 55.899 |
| Долар США | 42.0831 |
| Сербський динар | 0.41758 |
| Азербайджанський манат | 24.7519 |
| Румунський лей | 9.6351 |
| Турецька ліра | 1.0029 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.3937 |
| Болгарський лев | 25.0465 |
| Євро | 48.9784 |
| Ларі | 15.5059 |
| Злотий | 11.5549 |
| Золото | 164595 |
| Срібло | 1951.09 |
| Платина | 65745.59 |
| Паладій | 57145.9 |
Курси валют, встановлені НБУ на 29.10.2025