Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 00191135 знайдено компаній: 1
ЄДРПОУ | Назва | Область |
00191135 | Відкрите акціонерне товариство "Харцизький трубний завод" | Донецька |
ЄДРПОУ | Назва | Область |
00191135 | Відкрите акціонерне товариство "Харцизький трубний завод" | Донецька |
Гроші – лист, в якому
Кожна цифра – слово, що
Іноді промовля
Більше новин
Валюта | Курс |
---|---|
Алжирський динар | 0.32237 |
Австралійський долар | 27.4982 |
Така | 0.34419 |
Канадський долар | 30.5128 |
Юань Женьміньбі | 5.8294 |
Чеська крона | 1.9807 |
Данська крона | 6.5456 |
Гонконгівський долар | 5.3228 |
Форинт | 0.122137 |
Індійська рупія | 0.48694 |
Рупія | 0.0025764 |
Новий ізраїльський шекель | 12.5313 |
Єна | 0.28423 |
Теньге | 0.079819 |
Вона | 0.030394 |
Ліванський фунт | 0.000467 |
Малайзійський ринггіт | 9.8235 |
Мексиканське песо | 2.234 |
Молдовський лей | 2.4644 |
Новозеландський долар | 25.1332 |
Норвезька крона | 4.1312 |
Саудівський ріял | 11.141 |
Сінгапурський долар | 32.6414 |
Донг | 0.0016004 |
Ренд | 2.3309 |
Шведська крона | 4.3805 |
Швейцарський франк | 52.4729 |
Бат | 1.28789 |
Дирхам ОАЕ | 11.3757 |
Туніський динар | 14.3979 |
Єгипетський фунт | 0.844 |
Фунт стерлінгів | 56.4233 |
Долар США | 41.7842 |
Сербський динар | 0.41692 |
Азербайджанський манат | 24.5746 |
Румунський лей | 9.6166 |
Турецька ліра | 1.0401 |
СПЗ (спеціальні права запозичення) | 57.2078 |
Болгарський лев | 24.9711 |
Євро | 48.8416 |
Ларі | 15.3862 |
Злотий | 11.47 |
Золото | 139893.92 |
Срібло | 1572.99 |
Платина | 56985.71 |
Паладій | 48735.84 |
Курси валют, встановлені НБУ на 14.07.2025