Інформація про власників українських акціонерних товариств.
Пошук ведеться українською мовою
по запиту 00191035 знайдено компаній: 1
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 00191035 | Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод" | Донецька |
| ЄДРПОУ | Назва | Область |
| 00191035 | Відкрите акціонерне товариство "Ясинівський коксохімічний завод" | Донецька |
Bullish, optimistic,
Bearish, pessimistic tones,
The market speaks loud.
Більше новин
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Алжирський динар | 0.33263 |
| Австралійський долар | 31.5206 |
| Така | 0.35924 |
| Канадський долар | 32.0457 |
| Юань Женьміньбі | 6.4758 |
| Чеська крона | 2.1071 |
| Данська крона | 6.8595 |
| Гонконгівський долар | 5.6277 |
| Форинт | 0.142578 |
| Індійська рупія | 0.45925 |
| Рупія | 0.002521 |
| Новий ізраїльський шекель | 15.0876 |
| Єна | 0.27792 |
| Теньге | 0.094013 |
| Вона | 0.029379 |
| Ліванський фунт | 0.000492 |
| Малайзійський ринггіт | 11.1409 |
| Мексиканське песо | 2.5377 |
| Молдовський лей | 2.5475 |
| Новозеландський долар | 25.7559 |
| Норвезька крона | 4.73 |
| Саудівський ріял | 11.7442 |
| Сінгапурський долар | 34.4369 |
| Донг | 0.0016721 |
| Ренд | 2.6472 |
| Шведська крона | 4.6683 |
| Швейцарський франк | 56.0646 |
| Бат | 1.34968 |
| Дирхам ОАЕ | 11.9987 |
| Туніський динар | 15.1916 |
| Єгипетський фунт | 0.8331 |
| Фунт стерлінгів | 58.8807 |
| Долар США | 44.0724 |
| Сербський динар | 0.43669 |
| Азербайджанський манат | 25.9341 |
| Румунський лей | 9.8255 |
| Турецька ліра | 0.9677 |
| СПЗ (спеціальні права запозичення) | 60.2594 |
| Євро | 51.2606 |
| Ларі | 16.4572 |
| Злотий | 12.0746 |
| Золото | 200614.92 |
| Срібло | 3454.93 |
| Платина | 88052.69 |
| Паладій | 62807.14 |
Курси валют, встановлені НБУ на 18.05.2026